
Технические характеристики Mercedes-Benz C 43 AMG 4MATIC
Технические характеристики Mercedes-Benz C 43 AMG 4MATIC
Битурбированный двигатель V6 объёмом 3,0 л
Расход топлива: 8,0 — 7,8 l/100 км
Разгон с 0 – 100 км/ч: 4,7 c270 квт (367 л. с.)
Максимальная скорость: 250 км/ч
Выброс CO2: 183 — 178 г/км
Мощность, л.с.: 367
Размер шин: 225/50/R17
Полная масса: 2225кг
Завораживающая сила автоспорта в повседневной жизни – такую комбинацию Mercedes-AMG C 43 4MATIC воплотил и в своём внешнем облике. Наиболее запоминающимися элементами её дизайна являются стайлинг AMG, легкосплавные диски и особый шильдик AMG на передних крыльях кузова. Они подчёркивают прогрессивность и спортивную динамичность марки. Кожух двигателя с красной вставкой из алюминия делает визуальный акцент на сильных сторонах нового битурбированного шестицилиндрового агрегата.
Салон автомобиля Mercedes-AMG C 43 4MATIC также завораживает своей эксклюзивностью и спортивностью. Спортивные сиденья с характерным для AMG дизайном и выраженной боковой поддержкой обеспечивают комфорт в дальних поездках, а также беспечивают водителю и пассажирам надёжную опору при динамичном прохождении поворотов. Под стать спортивной управляемости автомобиля и его многофункциональное спортивное рулевое колесо в трёхспицевом исполнении, отделанное чёрной кожей наппа и уплощённое снизу. Впечатляют своим обликом и необыкновенно приятны на ощупь проработанные с большой любовью детали, как, например, контрастная декоративная прострочка красного цвета, тиснёная кожа в области захвата, а также подрулевые переключатели передач и вставка в рулевом колесе, выполненные в цвете «серебристый хром».
Благодаря высокому съёму мощности Mercedes-AMG C 43 4MATIC отличается маневренностью, быстрой реакцией и динамичностью. Особенно впечатляет режим «Спорт +» — своей характерной для AMG динамикой, которая вызывает яркие эмоции. Сочная акустика двигателя – характерная черта автомобилей AMG – играет существенную роль и у самой мощной модели с двигателем V6: для этого инженеры разработали новую спортивную выхлопную систему с пониженным противодавлением и меньшей массой.
Максимальная скорость | 250 км/ч (ограничена электроникой) |
РАЗГОН | |
с 0 до — 100 км/ч | 4,7 с |
Тип топлива | Бензин «Супер плюс» |
Мин. расход топлива в городском цикле | 10,8 — 10,6 л/100 км |
Мин. расход топлива в загородном цикле | 6,4 — 6,2 л/100 км |
Мин. расход топлива в смешанном цикле | 8,0 — 7,8 л/100 км |
Мин уровень выбросов CO2 | 183 — 178 г/км |
Класс энергоэкономичности | D |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объём (диаметр х ход поршня) | 2.996 cm3 (88,0 мм x 82,1 мм) |
Rприed output | 270 кВт (367 л. с.) при 5.500 — 6.000 об/мин |
Rприed torque | 520 Н∙м при 2.000 — 4.200 об/мин |
Частота вращения, при которой срабатывает ограничитель | 6.300 об/мин |
Степень сжатия | 10,7 : 1 |
СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ | Бензиновый впрыск |
ОГ | |
Экологический стандарт | Евро-6 |
Тип привода | Постоянный полный привод |
Сцепление | Автоматическая |
Тип | Гидротрансформатор |
Коробка передач | 9G-TRONIC |
1-я передача | 5,35 |
2-я передача | 3,24 |
3-я передача | 2,25 |
4-я передача | 1,64 |
5-я передача | 1,21 |
6-я передача | 0,86 |
7-я передача | 0,72 |
1-я передача заднего хода | 3,42 |
Главная передача | 3,07 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Электромеханическое, регулирующееся в зависимости от скорости движения |
Тип рулевого механизма | Параметрируемая зубчатая рейка |
Тип подвески передних колёс | Независимая многорычажная подвеска |
Тип подвески задних колёс | Независимая многорычажная подвеска |
Подвеска спереди/сзади | спиральные пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы с системой непрерывного регулирования (CDC)/ спиральные пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы с системой непрерывного регулирования (CDC) |
Тип стабилизатора спереди / сзади | Торсионный / Торсионный |
Тип тормозных механизмов спереди/сзади | дисковые вентилируемые и перфорированные / дисковые вентилируемые |
ДИСКИ | |
Маркировка передних | 7,5 J x 18 |
Маркировка задних | 8,5 J x 18 |
Глубина посадки переднего колеса | 33 мм |
Глубина посадки заднего колеса | 49 мм |
ШИНЫ | |
Маркировка передних | 225/45 ZR 18 |
Маркировка задних | 245/40 ZR 18 |
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ | |
Длина автомобиля | 4.702 мм |
Высота а/м при поднятой крышке багажника | 1.751 мм |
Высота автомобиля в снаряжённом состоянии | 1.429 мм |
Ширина кузова | 1.810 мм |
Ширина а/м с обоими раздвинутыми зеркалами | 2.020 мм |
Колёсная база | 2.840 мм |
Диаметр разворота | 11,70 м |
МАССЫ | |
Снаряжённая масса (EU) | 1.690 кг |
Полная нормативная масса | 2.225 кг |
Грузоподъёмность (EU) | 535 кг |
Осевая нагрузка спереди при снаряжённой массе (EU) | 940 кг |
Осевая нагрузка сзади при снаряжённой массе (EU) | 750 кг |
Допустимая нагрузка на крышу | 75 кг |
ЁМКОСТИ | |
Ёмкость топливного бака | 66 л |
из них резерв | 7 л |